| خصائص ومزايا مادة نظرة خاطفة | |
| كثافة منخفضة | معامل المرونة مشابه للعظام البشرية |
| نسبة القوة إلى الوزن عالية | مقاومة للتآكل |
| الأشعة السينية الشفافة | متوافق حيويا، يمكن استخدامه كمواد للزرع |
| سهلة التنظيف | صلابة منخفضة، لا تسبب ضررًا للأسنان الأصلية |
| مقاوم للتآكل | يمكن تجنب ردود فعل المريض تجاه سبائك الألومنيوم المعدنية |

مواصفات قرص نظرة خاطفة (يمكن تخصيص أحجام مختلفة من أقراص نظرة خاطفة وفقًا لاحتياجات العملاء)
| القطر الخارجي لسلسلة 98 | القطر الخارجي لسلسلة 95 | سلسلة الأطباق المربعة | |
ɸ98*10 | ɸ95*10 | 140*150*10 | 140*220*10 |
| ɸ98*12 | ɸ95*12 | 140*150*12 | 140*220*12 |
| ɸ98*14 | ɸ95*14 | 140*150*14 | 140*220*14 |
| ɸ98*16 | ɸ95*16 | 140*150*16 | 140*220*16 |
| ɸ98*18 | ɸ95*18 | 140*150*18 | 140*220*18 |
| ɸ98*20 | ɸ95*20 | 140*150*20 | 140*220*20 |
| ɸ98*22 | ɸ95*22 | 140*150*22 | 140*220*22 |
| ɸ98*24 | ɸ95*24 | 140*150*24 | 140*220*24 |
| ɸ98*25 | ɸ95*25 | 140*150*25 | 140*220*25 |
| ɸ98*26 | ɸ95*26 | 140*150*26 | 140*220*26 |

خيارات ألوان قرص نظرة خاطفة:
| الكثافة (جم/سم³) | قوة الانحناء (ميجا باسكال) | معامل الانثناء (جيجا باسكال) | قوة التأثير(كيلوجول/م²) | |
| قرص اللون الطبيعي | 1.32 | 163 | 4 | 199 |
الخزف الأبيض | 1.51 | 212 | 5.1 | 145 |
| القرص الأصفر | 1.51 | 205 | 4.9 | 147 |
| قرص لون اللثة | 1.35 | 196 | 4.4 | 153 |

تغليف قرص نظرة خاطفة:
نظرة خاطفةيتم تعقيم الأقراص بشكل صارم. بعديتم تصنيع أقراص نظرة خاطفة، ويتم تعقيمها بسرعة وفي درجات حرارة عالية (150 درجة مئوية). بالإضافة إلى ذلك،نظرة خاطفةيتم تنظيف الأقراص وتعقيمها بشكل أكبر قبل التعبئة والتغليف.
التغليف الداخلي: يتم استخدام البولي إيثيلين (التربية البدنية) للتغليف المفرغ من الهواء، والذي يمكنه منع تلوث المنتج بشكل فعال.قم بفحص القرص قبل الاستخدام.
التغليف الخارجي: يتم استخدام تغليف خارجي خاص، والحماية الدقيقة يمكن أن تمنعحماية قرص نظرة خاطفة من التلف أثناء النقل.
مؤهلات شهادة المؤسسة:
حصلت الشركة على شهادة حظر المواد الخطرة، وReach، وشهادة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وما إلى ذلك.
